Ñïîñîá îïëàòû

Ëþáûå ïðîáëåìû ñ çóáàìè è äåñíàìè Âû ìîæåòå ðåøèòü â ñòîìàòîëîãè÷åñêîì êàáèíåòå êëèíèêè «Ñòîìàòîëîã è ß»! Ñ 2008 ãîäà ìû îêàçûâàåì ïîëíûé ñïåêòð ñîâðåìåííûõ ñòîìàòîëîãè÷åñêèõ óñëóã, îñóùåñòâëÿÿ èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä ê êàæäîìó êëèåíòó. Êàæäûé íàø êëèåíò ìîæåò âîñïîëüçîâàòüñÿ óíèêàëüíîé óñëóãîé áåñïëàòíîé äîñòàâêè â êëèíèêó èç Ìîñêâû è îáðàòíî.
¹ ï/ï | Óñëóãà | Öåíà, ðóá |
---|---|---|
3.1 | Áþãåëüíûé ïðîòåç îãíåóïîðíûé | 17 500 |
3.2 | Áþãåëüíûé çàìêîâûé ïðîòåç | 28 000 |
3.3 | ÌÊ - çàìîê | 30 000 |
3.4 | Áþãåëüíûé ïðîòåç ñ íåéëîíîâûìè êëàìåðàìè (àöèòàëîâûé) | 19 000 |
3.5 | Íåéëîíîâûé ïðîòåç | 27 000 |
3.6 | Ñúåìíûé ïëàñòèí÷àòûé ïðîòåç | 9 000 |
3.7 | Èçãîòîâëåíèå èíäèâèäóàëüíîé ëîæêè | 4 500 |
3.8 | Ïðèêóñíîé âàëèê | 350 |
3.9 | Ìåòàëëîêåðàìèêà (1 åä.) | 3500 |
3.10 | Áåçìåòàëëîâàÿ ìåòàëëîêåðàìèêà (1 åä.) | 12 000 |
3.11 | Öåëüíîëèòàÿ êîðîíêà áåç íàïûëåíèÿ (1 åä.) | 2 500 |
3.12 | Öåëüíîëèòàÿ êîðîíêà ñ íàïûëåíèåì (1 åä.) | 3 000 |
3.13 | Öåëüíîëèòàÿ êîðîíêà áåç íàïûëåíèÿ ñ îáëèöîâêîé (1 åä.) | 3 300 |
3.14 | Öåëüíîëèòàÿ êîðîíêà ñ íàïûëåíèåì è îáëèöîâêîé (1 åä.) | 3 500 |
3.15 | Âðåìåííàÿ êàïà (ïëàñòìàññîâàÿ êîðîíêà) (1åä.) | 1 600 |
3.16 | Ìîäåëèðîâêà âêëàäîê (1 åä.) | 500 |
3.17 | Âêëàäêà êóëüòåâàÿ çàìêîâàÿ (1 åä.) | 6 000 |
3.18 | Âêëàäêà êóëüòåâàÿ ðàçúåìíàÿ (1 åä.) | 2 500 |
3.19 | Âêëàäêà êóëüòåâàÿ (1 åä.) | 2 000 |
3.20 | Ïî÷èíêà ïðîòåçà | 1 200 |
3.21 | Ïðèâàðêà 1 çóáà íà ñúåìíûé ïðîòåç | 1 200 |
3.22 | Ïðèâàðêà 1 êëàìåðà íà ñúåìíûé ïðîòåç | 1 200 |
3.23 | Çàìåíà çàìêà íà çàìêîâûé ïðîòåç (1 åä.) | äîãîâîðíàÿ |
3.24 | Ïåðåáàçèðîâêà | 1 500 |
3.25 | Âðåìåííàÿ öåìåíòèðîâêà | 100 |
3.26 | Ôèêñàöèÿ êîðîíêè íà «Ôóäæè I» (1 åä.) | 450 |
3.27 | Ôèêñàöèÿ êîðîíêè íà «Ôóäæè +» (1 åä.) | 500 |
¹ ï/ï | Óñëóãà | Öåíà, ðóá |
---|---|---|
1.0 | Èíäèâèäóàëüíûé ñòåðèëüíûé ïàêåò (1 øò.) | 70 |
1.1 | Óäàëåíèå ïîñòîÿííîãî çóáà ïðîñòîå | 700 |
1.2 | Óäàëåíèå ïîñòîÿííîãî çóáà ñëîæíîå | 1 000 |
1.3 | Óäàëåíèå çóáà ìóäðîñòè | 1 500 |
1.4 | Óäàëåíèå çóáà ñ îòñëîéêîé ñëèçèñòî-íàäêîñòíè÷íîãî ëîñêóòà | 800 |
1.5 | Óäàëåíèå ìîëî÷íîãî çóáà | 250 |
1.6 | Ïåðåâÿçêà ïîñëå óäàëåíèÿ çóáà «Àëüâîñòàç» | 350 |
1.7 | Ïåðåâÿçêà ïîñëå óäàëåíèÿ çóáà ñ ïðèìåíåíèåì «Àëüâîæèëü» | 400 |
1.8 | Âñêðûòèå ïàðàäîíòàëüíîãî àáöåññà | 250 |
1.9 | Èññå÷åíèå äåñíåâûõ ñîñ÷êîâ | 200 |
1.10 | Âñêðûòèå ïîäíàäêîñòíè÷íîãî àáöåññà (ïðîìûâàíèå, äðåíàæ) | 300 |
1.11 | Ëå÷åíèå àëüâåîëèòà ñ êþðåòàæåì ëóíêè | 200 |
1.12 | Èññå÷åíèå êàïþøîíà (áåç àíåñòåçèè) | 250 |
1.13 | Ìåõàíè÷åñêàÿ è ìåäèêàìåíòîçíàÿ îñòàíîâêà êðîâîòå÷åíèÿ | 250 |
1.14 | Ëå÷åáíàÿ ïîâÿçêà «Êîëëàïàí» â ëóíêó (1 ãðàíóëà) | 250 |
1.15 | Íàëîæåíèå øâîâ(ñíÿòèå øâîâ) | 200 |
1.16 | Ãåìîñòàòè÷åñêàÿ ãóáêà | 200 |
1.17 | Ëå÷åáíàÿ ïîâÿçêà «Äèãåñòàë» | 350 |
1.18 | Éîäîôîðì | 250 |
1.19 | Èññå÷åíèå ñëèçèñòîé | 500 |
1.20 | Ýêçîñòîç | 500 |
1.21 | Êîàãóëÿöèÿ äåñíû | 600 |
¹ ï/ï | Óñëóãà | Öåíà, ðóá |
---|---|---|
2.1 | Îñìîòð, êîíñóëüòàöèÿ | 200 |
2.2 | Àíåñòåçèÿ | |
2.2.1 | Àïïëèêàöèîííàÿ | 100 |
2.2.2 | Óáèñòåçèí ôîðòå | 500 |
2.2.3 | Ñêàíäîíåñò | 500 |
2.2.4 | Óëüòðàêàèí | 500 |
2.2.5 | ÝØ (ýíäî - øïðèö) | 100 |
2.3.1 | Ðåçîðöèí - ôîðìàëèí (1 ïîñåùåíèå) | 200 |
2.3.2 | Ðåçîðöèí - ôîðìàëèí (2 ïîñåùåíèå) | 200 |
2.3.3 | Íàëîæåíèå ìûøüÿêîâèñòîãî ïðåïàðàòà | 200 |
2.3.3.1 | Íàëîæåíèå ìûøüÿêîâèñòîãî ïðåïàðàòà «Äåâèòàë» | 250 |
2.6 | Ôîðìèðîâàíèå è ïëîìáèðîâêà ïîâåðõíîñòè çóáà | |
2.6.2 | Ôóäæè | 800 |
2.6.3 | Ñâåòîïîëèìåð «Ãðàäèà» | 1 400 |
2.6.4 | Ñâåòîïîëèìåð «Õàðèçìà» | 1 000 |
2.6.8 | Ñâåòîïîëèìåð «Òåòðèê» | 1 800 |
2.6.6 | Æèäêîòåêó÷èé êîìïîçèò | 1 000 |
2.6.7 | Êîìïîçèò | 600 |
2.6.8 | Ýñòåëàéò | 1800 |
Íàëîæåíèå èçîëèðóþùåé ïðîêëàäêè | ||
2.7.1 | «Calcimol» | 300 |
2.7.3 | «Ðóòäåíò» | 300 |
2.7.4 | «Áåñëàéíåð» | 300 |
2.7.6 | Ôóäæè | 300 |
2.7.7 | SDR | 550 |
2.7.8 | Æèäêîòåêó÷àÿ | 350 |
2.8 | Íàëîæåíèå âðåìåííîé ïëîìáû | 300 |
2.9 | Ñíÿòèå âðåìåííîé ïëîìáû | 200 |
2.10 | Ñíÿòèå ïîñòîÿííîé ïëîìáû | 400 |
2.1 1 | Èçâëå÷åíèå àíêåðíîãî øòèôòà | 400 |
2.13 | Âîññòàíîâëåíèå àíàòîìè÷åñêîé ôîðìû çóáà | |
2.13.1 | Ðåñòàâðàöèÿ çóáà | 1 000 |
2.13.2 | Øòèôò ñòåêëîâîëîêîííûé | 1 200 |
2.13.3 | Øòèôò àíêåðíûé | 300 |
2.13.3.1 | Øòèôò ïàðàïóëüïàðíûé | 300 |
2.13.4 | Âîññòàíîâëåíèå êóëüòè çóáà | 1 000 |
2.13.5 | Âîññòàíîâëåíèå ñòåíêè | 8 000 |
2.13.6 | Øëèôîâêà è ïîëèðîâêà ïîñòîÿííîé ïëîìáû | 300 |
2.13.7 | Ãåðìåòèçàöèÿ ôèñóð (1 çóá) | 500 |
2.14 | Ïðîôåññèîíàëüíàÿ ÷èñòêà ïîëîñòè ðòà | |
2.14.1 | Îáðàáîòêà ïåñêîñòðóéíûì àïïàðàòîì (Air Flow) (1 ÷åëþñòü) | 500 |
2.14.3 | Óäàëåíèå çóáíîãî êàìíÿ ìèíèèüåçîíîì è ÷èñòêà ïîëèðîâî÷íîé ïàñòîé (1 çóá), ôàðòóê |
300 70 |
2.15 | Ëå÷åíèå êàðèåñà | |
2.15.1 | Èíñòðóìåíòàëüíàÿ è ìåä. îáðàáîòêà êàðèîçíîé ïîëîñòè | 450 |
2.16 | Ëå÷åíèå ïóëüïèòà áåç ïîñòîÿííîé ïëîìáû | |
2.16.1 | Ëå÷åíèå 1 êàíàëüíîãî çóáà (áåç àíåñòåçèè) | 1 500 |
2.16.2 | Ëå÷åíèå 2 êàíàëüíîãî çóáà | 1 800 |
2.16.3 | Ëå÷åíèå 3 êàíàëüíîãî çóáà | 2 800 |
2.16.4 | Ëå÷åíèå 4 êàíàëüíîãî çóáà | 3 000 |
2.16.5 | Ïëîìáèðîâàíèå òåðìîïëàñòèôèöèðîâàííîé ãóòòàïåð÷åé ñ ïðèìåíåíèåì ñèñòåìû «Ãóòà - êîð» (1 êàíàë) | 2 000 |
2.17 | Ëå÷åíèå ïåðèîäîíòèòà | |
2.17.1 | Ýòàï ðàñêðûòèÿ ïîëîñòè çóáà ñ ñîçäàíèåì îòòîêà ýêñóäàòà | 500 |
2.17.2 | Ëå÷åíèå 1 êàíàëüíîãî çóáà (áåç àíåñòåçèè) | 1 500 |
2.17.3 | Ëå÷åíèå 2 êàíàëüíîãî çóáà | 1 800 |
2.17.4 | Ëå÷åíèå 3 êàíàëüíîãî çóáà | 2 800 |
2.17.5 | Ëå÷åíèå 4 êàíàëüíîãî çóáà | 3 000 |
2.17.6 | Ëå÷åíèå ïåðèîäîíòèòà ñ ïðåïàðàòîì «Metapex» (1 êàíàë) | 350 |
Äðóãèå óñëóãè | ||
2.19 | Îáðàáîòêà çóáî - äåñíåâîãî êàðìàíà | 300 |
2.21 | Îáðàáîòêà ïðè ïîâûøåíèé ÷óâñòâèòåëüíîñòè çóáîâ «Ãëóôòîðåä»(1 çóá) | 60 |
2.25 | Ðàñïëîìáèðîâàíèå êîðíåâîãî êàíàëà | 500 |
2.26 | «Ñêàéñ» óêðàøåíèå íà çóá (1 êàìåíü) | 1 500 |
2 27 | Öåìåíòèðîâêà Ôóäæè | 350 |
2.29 | Ñíÿòèå êîðîíêè: öåëüíîëèòàÿ (êåðàìèêà) (1 åäèíèöà) | 500 |
2.30 | Ñíÿòèå êîðîíêè: øòàìïîâàííàÿ (1 åäèíèöà) | 400 |
2.31 | Ïåðôîðàöèÿ êîðîíêè | 300 |
2.4 | Ëå÷åíèå äåñåí | |
2.4.1 | «Vivax» (1 ÷åëþñòü) | 300 |
2.4.2 | «Iodo - glycol paste» (1 çîíà) | 500 |
2.4.3 | «Vivax» (ïîëîñêàíèå) | 300 |
2.4.4 | Ðîòîêàí(ïîëîñêàíèå) | 50 |
2.4.5 | Øèíèðîâàíèå (ñ ó÷åòîì æèäêîòåêó÷åãî ìàòåðèàëà) | 7 000 |
2.4.6 | Ïîëîñêè àïïëèêàöèîííûå 1 øò. | 50 |
Àäðåñ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Âåíåâ, ìêð. Þæíûé, ä. 32 (ðÿäîì ÒÖ "Ìàãíèò")
Äîñòàâêà:
© Ñòîìàòîëîã è ß, 2011-2023
Ñîçäàíèå è ïðîäâèæåíèå ñàéòîâ — Àëåêñôèëë